Это важно знать
Содержание пищевых веществ в продуктах
В приведенной ниже таблице дано содержание основных пищевых веществ в граммах в 100 г некоторых продуктов.
Продукты | Углеводы | Жиры | Белки | Энергетическая ценность (ккал) |
---|---|---|---|---|
Молоко пастеризованное | 4,7 | 3,2 | 2,8 | 58 |
Сливки 10%-ные | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 118 |
Сметана 10%-ная | 2,9 | 10,0 | 3,0 | 115 |
Сметана 20%-ная | 3,2 | 20,0 | 2,8 | 206 |
Творог жирный | 2,8 | 18,0 | 14,0 | 232 |
Творог нежирный | 1,8 | 0,6 | 18,0 | 88 |
Кефир жирный | 4,1 | 3,2 | 2,8 | 56 |
Кефир нежирный | 3,8 | 0,05 | 3,0 | 30 |
Масло сливочное крестьянское | 1.3 | 72,5 | 0,8 | 661 |
Масло топленое | 0,6 | 98,0 | 0,3 | 887 |
Сыр "Российский" | - | 29,0 | 23,0 | 360 |
Простокваша | 4,1 | 3.2 | 2,8 | 56 |
Кабачки | 4,9 | 0,3 | 0,6 | 23 |
Капуста белокочанная | 4,7 | 0,1 | 1,8 | 27 |
Капуста цветная | 4,5 | 0,3 | 2,5 | 30 |
Картофель | 16,3 | 0,4 | 2,0 | 80 |
Морковь | 7,2 | 0,1 | 1,3 | 34 |
Огурцы | 2,6 | 0,1 | 0,8 | 14 |
Свекла | 9,1 | 0,1 | 1,5 | 42 |
Тыква | 6,5 | 1,0 | 29 | - |
Абрикосы | 9,8 | - | 0,1 | 0,9 |
Бананы | 19,2 | 0,1 | 1,5 | 89 |
Груши | 9,5 | 0,3 | 0,4 | 42 |
Персики | 9,5 | 0,1 | 0,9 | 43 |
Сливы | 9,6 | - | 0,8 | 43 |
Яблоки | 9,8 | - | 0,4 | 45 |
Апельсины | 8,1 | 0,2 | 0,9 | 40 |
Земляника садовая | 6,3 | 0,4 | 0,8 | 34 |
Малина | 8,3 | 0,3 | 0,8 | 42 |
Смородина красная | 7,3 | 0,2 | 0,6 | 39 |
Смородина черная | 7,3 | 0,2 | 1,0 | 38 |
Курага | 55,0 | - | 5,2 | 234 |
Чернослив | 58,4 | - | 2,3 | 242 |
Говядина | - | 16,0 | 18,6 | 218 |
Телятина | - | 2,0 | 19,7 | 97 |
Крольчатина | - | 11,0 | 21,1 | 183 |
Куры | 0,7 | 18,4 | 18,2 | 241 |
Яйца куриные (вес яйца 47 г) | 0,7 | 11,5 | 12,7 | 157 |
Камбала дальневосточная | - | 3,0 | 15,7 | 90 |
Макрорус | - | 1,6 | 13,3 | 68 |
Навага дальневосточная | - | 0,9 | 15,1 | 69 |
Окунь морской | - | 3,3 | 18,2 | 103 |
Судак | - | 1,1 | 18,4 | 84 |
Треска | - | 0,6 | 16,0 | 69 |
Хек | - | 2,2 | 16,6 | 86 |
Хлеб пшеничный формовой | 46,7 | 0,9 | 7,6 | 231 |
Крупа манная | 67,6 | 1,0 | 10,3 | 328 |
Крупа овсяная | 50,1 | 6,2 | 11,0 | 305 |
Крупа гречневая | 62,1 | 3,3 | 12,6 | 335 |
Крупа перловая | 66,5 | 1,1 | 9,3 | 320 |
Крупа пшенная | 66,5 | 3,3 | 11,5 | 348 |
Крупа рисовая | 71,4 | 1,0 | 7,0 | 330 |
Продолжительность тепловой обработки продуктов
В таблице приводятся данные по продолжительности тепловой обработки некоторых пищевых продуктов.
Наименование продуктов | Время отваривания (с момента закипания) в минутах |
---|---|
Говядина | 120-180 |
Телятина | 90 |
Курица (молодая) | 60 |
Цыпленок | 25 |
Рыба (припускание порционными кусками) | 15-20 |
Макароны | 15-25 |
Манная крупа | 10-15 |
Лапша | 25 |
Вермишель | 10-15 |
Рис | 30 |
Перловка (замоченная) | 40-45 |
Капуста цветная | 30-50 |
Картофель целый | 25-30 |
Картофель нарезанный | 15-20 |
Коренья пассерованные | 15 |
Лук репчатый, мелко нашинкованный | 10-12 |
Морковь целая | 25 |
Морковь нарезанная | 15-20 |
Морковь нарезанная (тушеная) | 35 |
Свекла в кожуре | 90 |
Свекла нарезанная | 30 |
Яблоки (запеченные) | 20-25 |
Яйцо всмятку | 3-3,5 |
Яйцо в мешочек | 4-4,5 |
Яйцо вкрутую | 8-10 |
Масса продуктов
В таблице дана масса некоторых пищевых продуктов в различных емкостях.
Продукты | Масса в граммах | |||
---|---|---|---|---|
Стакан (250 мл) | Столовая ложка | Чайная ложка | Штука | |
Абрикос | - | - | - | 26 |
Апельсин маленький | - | - | - | 150 |
Брусника | 140 | - | - | - |
Банан | - | - | - | 72 гр. |
Варенье | 330 | 45 | 20 | - |
Вишня | 190 | - | - | - |
Вода | 250 | 18 | 5 | - |
Гранат | - | - | - | 125 |
Груша средняя | - | - | - | 135 |
Джем | - | 40 | 15 | - |
Желатин (гранулы) | - | 15 | 5 | - |
Изюм | 190 | 25 | 7 | - |
Инжир | - | - | - | 40 |
Кабачок (маленький) | - | - | - | 500 |
Капуста цветная (крупная) | - | - | - | 900 |
Картофель (средний) | - | - | - | 100 |
Кефир | 250 | 18 | 5 | - |
Кислота лимонная | - | 25 | 8 | - |
Крахмал картофельный | 200 | 30 | 10 | - |
Клубника | 150 | - | - | 8 |
Корица молотая | - | 20 | 8 | - |
Кофе | - | 20 | 7 | - |
Крупа геркулесовая | 90 | 12 | 3 | - |
Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 | - |
Крупа манная | 200 | 25 | 8 | - |
Крупа овсяная | 190 | 20 | - | - |
Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | - |
Крупа пшено | 220 | 25 | 8 | - |
Крупа пшеничная | 180 | 20 | 6 | - |
Крупа рисовая | 230 | 25 | 8 | - |
Крупа ячневая | 180 | 20 | 6 | - |
Крыжовник | 210 | - | - | - |
Курага | - | - | - | 15 |
Лимон маленький | - | - | - | 60 |
Лук средний | - | - | - | 75 |
Макаронные изделия (мелкие) | 230 | 15 | 5 | - |
Малина | 140 | 20 | - | - |
Масло сливочное крестьянское | 210 | 40 | 15 | - |
Масло растительное | 240 | 17 | 5 | - |
Мед натуральный | - | 30 | 9 | - |
Молоко сгущенное | - | 30 | 12 | - |
Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | - |
Молоко цельное | 255 | 18 | - | - |
Морковь средняя | - | - | - | 75 |
Мука пшеничная | 160 | 30 | 10 | - |
Огурец средний | - | - | - | 100 |
Персик | - | - | - | 85 |
Петрушка, корень | - | - | - | 50 |
Помидор средний | - | - | - | 75 |
Пюре фруктовое, ягодное | 350 | 50 | 17 | - |
Сахарный песок | 230 | 25 | 10 | - |
Сахар-рафинад | - | - | - | 6 |
Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | - |
Свекла (крупная) | - | - | - | 500 |
Свекла (маленькая) | - | - | - | 150 |
Сельдерей (корень) | - | - | - | 100 |
Слива | - | - | - | 30 |
Сливки | 250 | 14 | 5 | - |
Сметана | 250 | 25 | 10 | - |
Смородина красная | 175 | - | - | - |
Смородина черная | 155 | - | - | - |
Сода питьевая | - | 28 | 12 | - |
Соль | - | 30 | 10 | - |
Сок томатный | 250 | 18 | 5 | - |
Сок фруктовый | 250 | 18 | 5 | - |
Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | - |
Творог жирный | - | 17 | 5 | - |
Творог нежирный | - | 20 | 7 | - |
Томат-пюре | 220 | 25 | 5 | - |
Толокно | 140 | 22 | 8 | - |
Хурма | - | - | - | 85 |
Черника свежая | 200 | - | - | - |
Черника сушеная | 130 | 15 | - | - |
Шиповник сухой | - | 20 | 6 | - |
Яблоко (маленькое) | - | - | - | 100 |
Яйцо куриное (мелкое) | - | - | - | 45-50 |
Яйцо куриное (среднее) | - | - | - | 50-55 |
Яйцо куриное (большое) | - | - | - | 55-65 |
Яйцо куриное (белок) | - | - | - | 30 |
Яйцо куриное (желток) | - | - | - | 15 |
Сроки хранения продуктов
В таблице приведены сроки хранения некоторых кулинарных и кондитерских изделий в домашних условиях.
Кулинарные и кондитерские изделия | Срок реализации и хранения при температуре 4-8°С (часы) |
---|---|
Мясной фарш | 6 |
Мясные порционные полуфабрикаты (бифштекс, антрекот, котлеты натуральные, зразы натуральные) | 36 |
Мясные панированные полуфабрикаты (ромштекс, котлеты отбивные, шницели) | 24 |
Мясные мелкокусковые полуфабрикаты (бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, суповой набор, рагу) | 24 |
Котлеты мясные, бифштекс рубленый, котлеты из мяса кур, гусей, рыбные | 24 |
Мясо отварное | 24 |
Мясо, печень жареные | 48 |
Студень мясной, мясо заливное | 12 |
Сосиски, сардельки мясные (сырые) | 48 |
Рыба жареная | 48 |
Молоко пастеризованное (в пакетах) | 20 |
Простокваша, кефир, ацидофилин | 24 |
Сметана | 72 |
Творожная масса, сырки творожные, творог | 36 |
Пирожки жареные, печеные, кулебяки (с мясом, рыбой, субпродуктами) | 24 |
Торты и пирожные. С кремом из взбитых белков или фруктовой отделкой | 72 |
Со сливочным кремом | 36 |
С кремом из сливок или заварным кремом | 6 |
Крупяные гарниры | 12 |
Овощи вареные неочищенные | 6 |
Винегреты, салаты (картофельный, овощной, мясной, рыбный) без заправки | 12 |
Спасибо за хороший и вкусный рецепт! Из полезного шпината можно приготовить разнообразные блюда, начиная от салатов и заканчивая закусками, вторыми блюдами и супами. >>
Спасибо за хороший и вкусный рецепт! >>
Спасибо. Помогла статья >>
Я тоже п ию яйцо уже неделю не знаю, посмотрим как будит >>
хорошая информация но еще бы по больше хочется знать про орехи >>